Spieltag 22
Bundesliga Spieltag 22 – von 9. bis 11. Februar 2018 | |||||||||||||
Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||||
09.02. | 20:30 | RB Leipzig | : | FC Augsburg | |||||||||
10.02. | 15:30 | Borussia Dortmund | : | Hamburger SV | |||||||||
10.02. | 15:30 | 1899 Hoffenheim | : | 1. FSV Mainz 05 | |||||||||
10.02. | 15:30 | Eintracht Frankfurt | : | 1. FC Köln | |||||||||
10.02. | 15:30 | Bayer Leverkusen | : | Hertha BSC | |||||||||
10.02. | 15:30 | Hannover 96 | : | SC Freiburg | |||||||||
10.02. | 18:30 | Bayern München | : | Schalke 04 | |||||||||
11.02. | 15:30 | VfB Stuttgart | : | Mönchengladbach | |||||||||
11.02. | 18:00 | Werder Bremen | : | VfL Wolfsburg | |||||||||
21. Spieltag
Bundesliga Spieltag 21 – von 2. bis 4. Februar 2018 | |||||||||||||
Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||||
02.02. | 20:30 | 1. FC Köln | : | Borussia Dortmund | 2:3 | (0:1) | |||||||
03.02. | 15:30 | Hertha BSC | : | 1899 Hoffenheim | 1:1 | (0:1) | |||||||
03.02. | 15:30 | SC Freiburg | : | Bayer Leverkusen | 0:0 | (0:0) | |||||||
03.02. | 15:30 | Schalke 04 | : | Werder Bremen | 1:2 | (1:0) | |||||||
03.02. | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | : | Bayer München | 0:2 | (0:2) | |||||||
03.02. | 15:30 | VfL Wolfsburg | : | VfB Stuttgart | 1:1 | (1:0) | |||||||
03.02. | 18:30 | Mönchengladbach | : | RB Leipzig | 0:1 | (0:0) | |||||||
04.02. | 15:30 | FC Augsburg | : | Eintracht Frankfurt | 3:0 | (1:0) | |||||||
04.02. | 18:00 | Hamburger SV | : | Hannover 96 | 1:1 | (0:1) | |||||||
